2027년 달력
2027년 공휴일은 24일이고 이 중 대체공휴일이 7일입니다. 토요일과 일요일을 합친 쉬는 날은 모두 119일, 공휴일을 뺀 평일은 246일입니다.
2027년
1월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
3월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
4월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
6월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
7월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
9월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
11월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
12월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027년 공휴일
| 1월 1일 (금) | 신정 | 음력 11.24 |
|---|---|---|
| 2월 6일 (토) | 설날 연휴 | 음력 12.30 |
| 2월 7일 (일) | 설날 | 음력 1.1 |
| 2월 8일 (월) | 설날 연휴 | 음력 1.2 |
| 2월 9일 (화) | 대체공휴일 | 음력 1.3 |
| 3월 1일 (월) | 삼일절 | 음력 1.23 |
| 5월 1일 (토) | 노동절 | 음력 3.25 |
| 5월 3일 (월) | 대체공휴일 | 음력 3.27 |
| 5월 5일 (수) | 어린이날 | 음력 3.29 |
| 5월 13일 (목) | 부처님오신날 | 음력 4.8 |
| 6월 6일 (일) | 현충일 | 음력 5.2 |
| 7월 17일 (토) | 제헌절 | 음력 6.14 |
| 7월 19일 (월) | 대체공휴일 | 음력 6.16 |
| 8월 15일 (일) | 광복절 | 음력 7.14 |
| 8월 16일 (월) | 대체공휴일 | 음력 7.15 |
| 9월 14일 (화) | 추석 연휴 | 음력 8.14 |
| 9월 15일 (수) | 추석 | 음력 8.15 |
| 9월 16일 (목) | 추석 연휴 | 음력 8.16 |
| 10월 3일 (일) | 개천절 | 음력 9.4 |
| 10월 4일 (월) | 대체공휴일 | 음력 9.5 |
| 10월 9일 (토) | 한글날 | 음력 9.10 |
| 10월 11일 (월) | 대체공휴일 | 음력 9.12 |
| 12월 25일 (토) | 성탄절 | 음력 11.28 |
| 12월 27일 (월) | 대체공휴일 | 음력 11.30 |
| 설날 연휴 | 2월 6일 (토)부터 2월 9일 (화)까지 4일 |
|---|---|
| 추석 연휴 | 9월 14일 (화)부터 9월 16일 (목)까지 3일 |
2027년 쉬는 날과 평일
| 공휴일 | 24일 |
|---|---|
| 대체공휴일 | 7일 |
| 토요일과 일요일 | 104일 |
| 쉬는 날 합계 | 119일 |
| 평일 (공휴일 제외) | 246일 |
정부가 임시공휴일을 새로 정하면 이 달력에 없는 공휴일이 생길 수 있습니다.
자주 묻는 질문
2027년 공휴일은 모두 며칠인가요?
24일입니다. 대체공휴일 7일이 들어 있고, 토요일이나 일요일에 있는 공휴일이 9일입니다. 주말과 겹친 날을 한 번만 세면 쉬는 날은 모두 119일입니다.
2027년 설날 연휴는 언제인가요?
2월 6일 (토)부터 2월 9일 (화)까지 4일 쉽니다. 설날은 2월 7일 (일)입니다.
2027년 추석 연휴는 언제인가요?
9월 14일 (화)부터 9월 16일 (목)까지 3일 쉽니다. 추석은 9월 15일 (수)입니다.
2027년 대체공휴일은 언제인가요?
2월 9일 (화), 5월 3일 (월), 7월 19일 (월), 8월 16일 (월), 10월 4일 (월), 10월 11일 (월), 12월 27일 (월), 모두 7일입니다.